구분 | 총시간 | 이론 | 실기 | 실습 | 자격조건 | |
---|---|---|---|---|---|---|
신규자 | 240 | 80 | 80 | 80 | 학력, 나이 제한 없음 | |
경력자 | 기타일반 | 160 | 80 | 40 | 40 | 경력증명발급기관에서 생활지도원, 유급가정봉사원, 간병인 등 간병요양관련 종사자로서의 경력이 1년 이상 인정되는자 |
요양/재가 | 140 | 80 | 40 | 20 | ||
요양+재가 | 120 | 80 | 40 | 0 | ||
신규자반 | 간호사 | 40 | 26 | 6 | 8 | 자격증 소지자 |
사회복지사 | 50 | 32 | 10 | 8 | ||
물리치료사, 작업치료사, 간호조무사 | 50 | 31 | 11 | 8 |
신규자 개설반 안내